Händelser
Spelarstatistik
Sammanfattning
| Händelser |
|
| 20:00 | FHC | Utv | 5+GM ROUGH Antti-Jussi Niemi |
| 20:00 | FBK | Utv | 5+GM ROUGH Emil Kåberg |
| 19:55 | FBK | Utv | 2 min ROUGH Thomas Rhodin |
| 19:55 | FBK | Utv | 2+2 min ROUGH Pelle Prestberg |
| 19:55 | FHC | Utv | 2 min ROUGH Ronnie Sundin |
| 19:55 | FHC | Utv | 2+2 min ROUGH Niklas Andersson |
| 19:48 | FBK | Utv | 2 min INTRF Eero Somervuori |
| 17:34 | FBK | Skott | Mathias Johansson |
| 15:55 | FBK | Skott | Mathias Johansson |
| 13:38 | FBK | Utv | 2 min BOARD Jani Tuppurainen |
| 11:30 | FBK | Skott | Mathias Johansson |
| 10:17 | FBK | Skott | Jörgen Jönsson |
| 09:39 | FHC | Utv | 2 min HOLD Ronnie Sundin |
| 09:23 | FHC | Mål | 5-4 Mikael Johansson (Niklas Andersson, Oscar Ackeström) EQ |
| 08:45 | FHC | Mål | 4-4 Karl Fabricius (Toni Söderholm, Antti-Jussi Niemi) EQ |
| 08:22 | FHC | Skott | Niklas Andersson |
| 08:20 | FHC | Skott | Tomi Kallio |
| 07:40 | FHC | Skott | Mikael Johansson |
| 05:49 | FHC | Skott | Mikael Johansson |
| 04:37 | FHC | Mål | 3-4 Fredrik Pettersson (Tuukka Mäntylä, Jonas Nordquist) PP2 |
| 03:52 | FHC | Skott | Niklas Andersson |
| 03:24 | FHC | Skott | Magnus Kahnberg |
| 03:05 | FBK | Utv | 2 min P-OUT Christian Söderström |
| 02:56 | FBK | Utv | 2 min HOOK Dominik Granak |
| 02:01 | FHC | Skott | Karl Fabricius |
| 01:02 | FBK | Mål | 2-4 Pelle Prestberg (Jörgen Jönsson) EQ |
| Period 3 |
| 19:58 | FHC | Skott | Tomi Kallio |
| 19:35 | FBK | Skott | Jani Tuppurainen |
| 18:40 | FBK | Utv | Team Penalty 2 min TOO-M |
| 17:46 | FBK | Skott | Mikael Johansson |
| 16:15 | FBK | Mål | 2-3 Jani Tuppurainen (Mattias Karlsson, Eero Somervuori) PP1 |
| 15:58 | FBK | Skott | Eero Somervuori |
| 15:51 | FHC | Utv | Team Penalty 2 min TOO-M |
| 14:29 | FBK | Skott | Jörgen Jönsson |
| 14:11 | FBK | Skott | Martin Johansson |
| 13:50 | FHC | Skott | Fredrik Pettersson |
| 11:39 | FBK | Skott | Mikael Johansson |
| 10:02 | FHC | Skott | Tomi Kallio |
| 09:08 | FHC | Skott | Karl Fabricius |
| 08:19 | FBK | Utv | 2 min CROSS Jesper Mattsson |
| 07:23 | FHC | Skott | Mikael Johansson |
| 06:30 | FBK | Skott | Thomas Rhodin |
| 05:15 | FHC | Skott | Jonas Nordquist |
| 03:54 | FBK | Skott | Mattias Karlsson |
| 03:47 | FBK | Skott | Esa Pirnes |
| 03:30 | FBK | Utv | 2 min HOOK Rickard Wallin |
| 03:27 | FBK | Skott | Pelle Prestberg |
| 02:44 | FBK | Skott | Jörgen Jönsson |
| 02:44 | FHC | Utv | 2 min HOOK Johan Andersson |
| 02:18 | FBK | Skott | Jani Tuppurainen |
| 01:52 | FHC | Skott | Andreas Holmqvist |
| 01:19 | FHC | Skott | Karl Fabricius |
| Period 2 |
| 19:53 | FBK | Utv | 2 min HOOK Rickard Wallin |
| 19:47 | FHC | Skott | Tomi Kallio |
| 18:03 | FBK | Skott | Mathias Johansson |
| 16:41 | FBK | Mål | 2-2 Thomas Rhodin EQ |
| 13:46 | FBK | Skott | Jani Tuppurainen |
| 13:35 | FHC | Mål | 2-1 Antti-Jussi Niemi EQ |
| 10:14 | FHC | Skott | Tomi Kallio |
| 09:40 | FBK | Utv | 2 min HOOK Esa Pirnes |
| 08:35 | FBK | Skott | Pelle Prestberg |
| 07:47 | FHC | Skott | Tomi Kallio |
| 07:10 | FHC | Skott | Fredrik Pettersson |
| 05:23 | FHC | Skott | Andreas Holmqvist |
| 04:28 | FHC | Mål | 1-1 Jonas Johnson (Niklas Andersson, Tuukka Mäntylä) EQ |
| 03:08 | FHC | Skott | Magnus Kahnberg |
| 02:16 | FHC | Skott | Niklas Andersson |
| 01:40 | FBK | Skott | Jani Tuppurainen |
| 01:36 | FBK | Skott | Eero Somervuori |
| 01:04 | FBK | Mål | 0-1 Mikael Johansson (Thomas Rhodin) EQ |
| 00:14 | FBK | Skott | Christian Söderström |
| Period 1 |
|
| Frölunda HC |
| Nr |
Femma |
Namn |
Pos |
Mål |
Ass |
+/- |
Skott |
Utv.min |
Istid |
| 23 | 1 | Ronnie Sundin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:27 |
| 20 | 1 | Tuukka Mäntylä | RD | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 19:09 |
| 24 | 1 | Niklas Andersson | LW | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21:03 |
| 30 | 1 | Jonas Johnson | CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:30 |
| 71 | 1 | Tomi Kallio | RW | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20:21 |
| 26 | 2 | Toni Söderholm | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:31 |
| 7 | 2 | Antti-Jussi Niemi | RD | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17:36 |
| 12 | 2 | Karl Fabricius | LW | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:23 |
| 16 | 2 | Jonas Nordquist | CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:09 |
| 11 | 2 | Magnus Kahnberg | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:38 |
| 25 | 3 | Oscar Ackeström | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:23 |
| 81 | 3 | Andreas Holmqvist | RD | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12:50 |
| 55 | 3 | Joakim Andersson | LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 07:31 |
| 17 | 3 | Michael Holmqvist | CE | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 07:13 |
| 8 | 3 | Lars Eller | RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 05:51 |
| 44 | 4 | Jonas Ahnelöv | LD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:48 |
| 65 | 4 | Erik Karlsson | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 |
| 32 | 4 | Johan Andersson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:48 |
| 21 | 4 | Mikael Johansson | CE | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16:16 |
| 10 | 4 | Fredrik Pettersson | RW | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:33 |
| Nr |
Startar |
Namn |
Insl. |
Räddn. |
Räddn.% |
Mål |
Ass |
Utv.min |
Istid |
| 31 | | Ari Ahonen | 4 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | | Joel Gistedt | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - |
| Färjestad BK |
| Nr |
Femma |
Namn |
Pos |
Mål |
Ass |
+/- |
Skott |
Utv.min |
Istid |
| 44 | 1 | Mattias Karlsson | LD | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 23:32 |
| 11 | 1 | Jesper Mattsson | RD | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 23:53 |
| 31 | 1 | Christian Söderström | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:40 |
| 21 | 1 | Jörgen Jönsson | CE | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:18 |
| 10 | 1 | Pelle Prestberg | RW | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12:19 |
| 24 | 2 | Jonas Frögren | LD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:54 |
| 25 | 2 | Thomas Rhodin | RD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22:15 |
| 85 | 2 | Mikael Johansson | LW | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17:20 |
| 51 | 2 | Rickard Wallin | CE | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21:40 |
| 96 | 2 | Fabian Brunnström | RW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:21 |
| 15 | 3 | Dominik Granak | LD | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 18:01 |
| 18 | 3 | Jens Skåhlberg | RD | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 07:38 |
| 28 | 3 | Jani Tuppurainen | LW | 1 | 0 | -2 | 5 | 2 | 16:36 |
| 12 | 3 | Esa Pirnes | CE | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 16:58 |
| 8 | 3 | Eero Somervuori | RW | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 12:38 |
| 26 | 4 | Marcus Johansson | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | Anton Grundel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 23 | 4 | Martin Johansson | LW | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 09:25 |
| 17 | 4 | Mathias Johansson | CE | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 16:46 |
| 27 | 4 | Emil Kåberg | RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 06:01 |
| Nr |
Startar |
Namn |
Insl. |
Räddn. |
Räddn.% |
Mål |
Ass |
Utv.min |
Istid |
| 50 | | Jonas Gustavsson | 5 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | | Alexander Hermansson | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - |
|
Istid presenteras efter avslutad matchDomare: Thomas Andersson, Fredrik Ulriksson, Christian Jönsson
| Sammanfattning |
| Frölunda HC-Färjestad BK 5-4 (2-2, 0-1, 3-1) |
| Period 1 |
0-1 01:04 | Mikael Johansson (Thomas Rhodin) EQ |
1-1 04:28 | Jonas Johnson (Niklas Andersson, Tuukka Mäntylä) EQ |
2-1 13:35 | Antti-Jussi Niemi EQ |
2-2 16:41 | Thomas Rhodin EQ |
| Period 2 |
2-3 16:15 | Jani Tuppurainen (Mattias Karlsson, Eero Somervuori) PP1 |
| Period 3 |
2-4 01:02 | Pelle Prestberg (Jörgen Jönsson) EQ |
3-4 04:37 | Fredrik Pettersson (Tuukka Mäntylä, Jonas Nordquist) PP2 |
4-4 08:45 | Karl Fabricius (Toni Söderholm, Antti-Jussi Niemi) EQ |
5-4 09:23 | Mikael Johansson (Niklas Andersson, Oscar Ackeström) EQ |
| Skott: | 27-26 |
| Utv.minuter: | 37-49 |
| Publiksiffra: | 7572 |
|
Copyright © 2006-2007 Hockeyligan AB. Alla rättigheter reserverade.